Jadwal USKP Periode II 2026
Pantau Real-Time dan Lini masa Pelaksanaan USKP Periode II Tahun 2026
Lini masa Pelaksanaan USKP Periode II/2026
Pantau status pendaftaran, batas akhir, hingga waktu pelaksanaan ujian yang diselenggarakan secara nasional.
Pendaftaran USKP Periode II 2026 dibuka pada hari Senin, 13 Juli 2026 pukul 08:00 WIB secara daring. Pastikan Anda telah mempersiapkan dokumen persyaratan lengkap agar proses pengunggahan berkas berjalan lancar.
Cek PersyaratanLini masa Pelaksanaan USKP Periode II Tahun 2026:
Pengumuman Resmi KP3SKP
Sedang Berlangsung📅 Jumat, 3 Juli 2026
Panitia menerbitkan pengumuman resmi pembukaan pendaftaran USKP Periode II 2026.
Pendaftaran Daring Dibuka
Akan Datang📅 Senin, 13 Juli 2026 (08:00 WIB)
Pendaftaran melalui aplikasi atau portal resmi di bppk.kemenkeu.go.id/uskp/
Pendaftaran Daring Ditutup
Akan Datang📅 Jumat, 17 Juli 2026 (17:00 WIB)
Batas akhir pengumpulan berkas digital pendaftaran peserta USKP.
Pengumuman Verifikasi & Lokasi
Akan Datang📅 Selasa, 28 Juli 2026
Pengumuman daftar peserta USKP yang lolos verifikasi berkas dan lokasi ujian resmi.
Briefing Peserta USKP
Akan Datang📅 Rabu, 5 Agustus 2026 (08:30–11:30 WIB)
Briefing peserta digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan YouTube pada hari Rabu, 5 Agustus 2026 Pukul 08:30–11:30 WIB.
Pelaksanaan Ujian USKP
Akan Datang📅 Selasa - Kamis, 11-13 Agustus 2026
Ujian serentak di 28 lokasi ujian di seluruh Indonesia.
Pengumuman Kelulusan
Akan Datang📅 Jumat, 4 September 2026
Pengumuman resmi hasil kelulusan USKP Periode II Tahun 2026.
Jadwal Pelaksanaan USKP A Periode II/2026 Peserta Mengulang
| Mata Ujian | Hari | Waktu | Durasi |
|---|---|---|---|
| PPh OP dan SPT PPh OP | Selasa, 11 Agustus 2026 | 08.00–10.00 WIB | 2 jam |
| KUP, PPSP, PP | Selasa, 11 Agustus 2026 | 10.30–12.00 WIB | 1,5 jam |
| PPh Pot/Put | Rabu, 12 Agustus 2026 | 08.00–10.00 WIB | 2 jam |
| PPN dan SPT PPN | Rabu, 12 Agustus 2026 | 10.30–12.00 WIB | 1,5 jam |
| PBB-P5L dan Bea Meterai | Kamis, 13 Agustus 2026 | 08.00–09.30 WIB | 1,5 jam |
| Kode Etik Profesi | Kamis, 13 Agustus 2026 | 10.15–11.15 WIB | 1 jam |
Jadwal Pelaksanaan USKP B Periode II/2026 Peserta Mengulang
| Mata Ujian | Hari | Waktu | Durasi |
|---|---|---|---|
| PPh Badan dan SPT PPh Badan | Selasa, 11 Agustus 2026 | 08.00–10.00 WIB | 2 jam |
| KUP, PPSP, PP | Selasa, 11 Agustus 2026 | 10.30–12.00 WIB | 1,5 jam |
| PPh Pot/Put | Rabu, 12 Agustus 2026 | 08.00–10.00 WIB | 2 jam |
| PPN dan SPT PPN | Rabu, 12 Agustus 2026 | 10.30–12.00 WIB | 1,5 jam |
| Akuntansi Perpajakan | Kamis, 13 Agustus 2026 | 08.00–10.00 WIB | 2 jam |
Jadwal Pelaksanaan USKP C Periode II/2026 Peserta Mengulang
| Mata Ujian | Hari | Waktu | Durasi |
|---|---|---|---|
| PPh Badan dan SPT PPh Badan | Selasa, 11 Agustus 2026 | 08.00–10.00 WIB | 2 jam |
| Pajak Internasional | Selasa, 11 Agustus 2026 | 10.30–12.30 WIB | 2 jam |
| PPh Pot/Put | Rabu, 12 Agustus 2026 | 08.00–10.00 WIB | 2 jam |
| Akuntansi Pajak | Rabu, 12 Agustus 2026 | 10.30–12.30 WIB | 2 jam |
Jumlah Pendaftar Lolos Verifikasi
| No | Kota | Jumlah Lolos Verifikasi | Daftar Nama Peserta USKP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat A | Tingkat B | Tingkat C | |||
| 1 | Balikpapan | 5 | 2 | Lampiran I | |
| 2 | Bandar Lampung | 13 | Lampiran II | ||
| 3 | Bandung | 120 | Lampiran III | ||
| 4 | Banjarmasin | 19 | Lampiran IV | ||
| 5 | Batam | 20 | Lampiran V | ||
| 6 | Bogor | 20 | 5 | Lampiran VI | |
| 7 | Cimahi | 19 | 14 | Lampiran VII | |
| 8 | Denpasar | 104 | 16 | 2 | Lampiran VIII |
| 9 | Gorontalo | 2 | Lampiran IX | ||
| 10 | Jakarta/ Tangerang Selatan | 918 | 172 | 18 | Lampiran X |
| 11 | Jambi | 5 | Lampiran XI | ||
| 12 | Kupang | 2 | 2 | Lampiran XII | |
| 13 | Makassar | 23 | 6 | Lampiran XIII | |
| 14 | Malang | 55 | 11 | Lampiran XIV | |
| 15 | Manado | 11 | Lampiran XV | ||
| 16 | Mataram | 11 | 1 | Lampiran XVI | |
| 17 | Medan | 35 | 8 | Lampiran XVII | |
| 18 | Padang | 12 | 3 | Lampiran XVIII | |
| 19 | Palembang | 16 | 3 | Lampiran XIX | |
| 20 | Pekanbaru | 34 | 5 | Lampiran XX | |
| 21 | Pontianak | 9 | Lampiran XXI | ||
| 22 | Samarinda | 15 | Lampiran XXII | ||
| 23 | Semarang | 78 | 11 | Lampiran XXIII | |
| 24 | Serang | 14 | Lampiran XXIV | ||
| 25 | Surabaya | 176 | 23 | 3 | Lampiran XXV |
| 26 | Yogyakarta | 78 | 15 | 1 | Lampiran XXVI |
| Total | 1.814 | 297 | 24 | ||
Riwayat Pelaksanaan Periode Sebelumnya (2026)
Berikut adalah rekam sejarah pelaksanaan USKP Periode I Tahun 2026 yang telah berakhir. Pola interval waktu dan alur proses pendaftaran hingga pengumuman umumnya serupa:
| Tahap Pelaksanaan | Periode I (Selesai) | Periode II (Berlangsung) |
|---|---|---|
| Pendaftaran Online | 27 Februari – 6 Maret 2026 | 13 – 17 Juli 2026 |
| Pengumuman Verifikasi & Lokasi | 17 Maret 2026 | 28 Juli 2026 |
| Briefing Peserta USKP (Zoom Meeting & YouTube) | 8 April 2026 | 5 Agustus 2026 (08.30–11.30 WIB) |
| Pelaksanaan Ujian | 14 – 16 April 2026 | 11 – 13 Agustus 2026 |
| Pengumuman Kelulusan | 7 Mei 2026 | 4 September 2026 |
REFERENSI
- Pengumuman Nomor PENG-09/KP3SKP/VII/2026 tentang Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Periode II Tahun 2026 Tingkat A, B, dan Tingkat C (Peserta Mengulang).
- Pengumuman Nomor PENG-11/KP3SKP/VII/2026 tentang Penetapan Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Periode II Tahun 2026 Tingkat A, B, dan Tingkat C (Peserta Mengulang).

