INFO USKP
Daftar Kota Lokasi Ujian
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Tahun 2025 / 2026
- Tim Redaksi MyConsultant
- Tayang October 15th, 2025
- Diperbarui January 9th, 2026
Daftar Kota Lokasi Ujian dan Kuota Peserta USKP Periode II dan Periode III Tahun 2025
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) tingkat A dan tingkat B tahun 2025 telah dilaksanakan secara serentak di 24 (dua puluh empat) kota di seluruh Indonesia.
Berikut tabel kota lokasi serta kuota peserta USKP A dan USKP B:
| No. | Kota Lokasi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta | |||
| 2 | Serang | |||
| 3 | Bogor | |||
| 4 | Cimahi | |||
| 5 | Bandung | |||
| 6 | Semarang | |||
| 7 | Yogyakarta | |||
| 8 | Surabaya | |||
| 9 | Malang | |||
| 10 | Banda Aceh | |||
| 11 | Medan | |||
| 12 | Padang | |||
| 13 | Pekanbaru | |||
| 14 | Palembang | |||
| 15 | Bandar Lampung | |||
| 16 | Denpasar | |||
| 17 | Mataram | |||
| 18 | Kupang | |||
| 19 | Banjarmasin | |||
| 20 | Samarinda | |||
| 21 | Pontianak | |||
| 22 | Balikpapan | |||
| 23 | Manado | |||
| 24 | Makasar | |||
